اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۷۶,۵۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۲۳,۴۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۵۳۴,۵۷۹,۲۵۳,۰۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۴۰,۹۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۹,۳۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۹,۳۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۵/۲۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۱تیر ۱۴۰۴(اصلاحیه)
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ]
تصمیمات مجمع مورخ 04/04/21 ساعت 14
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ]
تصمیمات مجمع مورخ 04/04/21 ساعت 13:30
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,040,958 | 1,039,311 | 1,039,311 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۳۴,۵۷۹,۲۵۳,۰۱۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,034,185 | 1,032,550 | 1,032,550 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۲۴,۵۹۶,۹۰۰,۳۷۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,041,064 | 1,039,419 | 1,039,419 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۳۴,۷۳۸,۱۳۹,۱۸۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,041,053 | 1,039,407 | 1,039,407 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۳۴,۷۲۱,۲۳۲,۸۴۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,041,041 | 1,039,396 | 1,039,396 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۳۴,۷۰۴,۴۷۸,۴۲۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,041,030 | 1,039,385 | 1,039,385 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۳۴,۶۸۷,۸۷۵,۶۱۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,044,483 | 1,042,837 | 1,042,837 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۳۹,۷۸۵,۵۶۶,۱۱۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,018,922 | 1,017,302 | 1,017,302 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۰۲,۰۸۲,۶۱۵,۱۴۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,021,324 | 1,019,708 | 1,019,708 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۰۵,۶۳۴,۸۴۱,۸۸۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,036,058 | 1,034,422 | 1,034,422 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۲۷,۳۶۰,۵۲۷,۴۸۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,036,047 | 1,034,411 | 1,034,411 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۲۷,۳۴۴,۳۰۶,۱۰۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,036,036 | 1,034,400 | 1,034,400 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۲۷,۳۲۸,۲۳۴,۵۰۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,020,139 | 1,018,526 | 1,018,526 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۰۳,۸۸۸,۹۸۷,۷۲۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,014,056 | 1,012,439 | 1,012,439 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۹۴,۹۰۱,۹۱۷,۳۰۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,014,045 | 1,012,428 | 1,012,428 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۴۹۴,۸۸۵,۵۴۷,۸۸۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,019,500 | 1,017,873 | 1,017,873 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۰۲,۹۲۵,۸۰۵,۵۷۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,029,831 | 1,028,192 | 1,028,192 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۱۸,۱۶۱,۰۷۰,۱۸۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,029,820 | 1,028,182 | 1,028,182 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۱۸,۱۴۶,۰۳۳,۷۴۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,029,810 | 1,028,171 | 1,028,171 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۱۸,۱۳۱,۱۴۴,۹۷۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,031,848 | 1,030,207 | 1,030,207 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۲,۲۲۸ | ۰ | ۱۸۵,۶۹۳ | ۱,۴۷۶,۵۳۵ | ۱,۵۲۱,۱۳۶,۷۸۴,۷۰۵ |
مشاهده همه |