شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۰۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۹۳,۴۷۸ | ۹۰.۰۷ | ۱,۷۳۵,۲۸۸ | ۹۲.۱۹ | ۱,۶۱۶,۸۸۳ | ۸۹.۶۷ | ۱,۶۱۷,۵۷۴ | ۸۹.۶۱ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷,۹۲۳ | ۰.۴۵ | ۱۸,۸۳۵ | ۱ | ۱۲,۵۵۳ | ۰.۷ | ۱۲,۵۵۳ | ۰.۷ |
سایر داراییها | ۳۲,۲۶۳ | ۱.۸۲ | ۱۰۸,۴۰۹ | ۵.۷۶ | ۱۶۴,۵۵۲ | ۹.۱۳ | ۱۶۶,۱۷۴ | ۹.۲۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۳۵,۴۱۷ | ۷.۶۵ | ۱۹,۷۵۰ | ۱.۰۵ | ۹,۲۲۲ | ۰.۵۱ | ۸,۸۷۴ | ۰.۴۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |